Ocenenie firmy metódou EBITDA predstavuje orientačnú hodnotu 100% majetkovej účasti v spoločnosti a nezohľadňuje všetky špecifiká oceňovanej spoločnosti, ktoré môžu mať významný dopad na jej hodnotu. Pre niektoré typy spoločností sa môžu uplatňovať iné metódy ocenenia.
| V28 Pridaná hodnota | 3 714 686,00 € |
| V15 Osobné náklady | 1 981 877,00 € |
| V20 Dane a poplatky | 11 855,00 € |
| V09 Ostatné výnosy z hosp. činnosti | 36 420,00 € |
| V26 Ostatné náklady na hosp. činnosť | 16 841,00 € |
| Násobok EBITDA | 2 |
| Bankové úvery | 1 000 000,00 € |
| Zostatok na účte | 25 000,00 € |
| medziúčet (EBITDA) | 1 740 533,00 € |
| Násobok EBITDA | 3 481 066,00 € |
| SPOLU | 2 506 066,00 € |
Táto kalkulačka slúži len na orientačný výpočet hodnoty firmy metódou EBITDA. Skutočná valuácia závisí od mnohých ďalších faktorov.